Se vende terreno urbanizable previsto para hacer 8 bi familiares, aprobados por el urbanismo del Gobierno de Navarra, adjuntamos pre proyecto y planos.
Mendigorria · Navarra — ver en Fotocasa ↗ — ver en mapa ↗
Precio
360.000 €
Superficie
3612 m²
€/m²
100
Habitaciones
2
Baños
1
Estado
Activo
vs zona (provincia·998)
−94%
100 € vs 1560,5 € /m²
Características
TipoCasa rural
EstadoBuen estado
VendedorParticular
CiudadMendigorria
ProvinciaNavarra
Código postal31150
Días en portal635
Teléfono600641068
También te puede gustar
Ajustar sugerencias
Evolución de precio
Histórico de precios
Primera vez
2026-06-17 21:22
Última vez
2026-06-24 20:20
Capturas
8
| Fecha | Precio | m² | Habs | Baños | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 21:22 | 360.000 € | 3612 | 2 | 1 | |
| 2026-06-18 21:05 | 360.000 € | 3612 | 2 | 1 | |
| 2026-06-19 21:01 | 360.000 € | 3612 | 2 | 1 | |
| 2026-06-20 19:50 | 360.000 € | 3612 | 2 | 1 | |
| 2026-06-21 19:50 | 360.000 € | 3612 | 2 | 1 | |
| 2026-06-22 21:01 | 360.000 € | 3612 | 2 | 1 | |
| 2026-06-23 21:07 | 360.000 € | 3612 | 2 | 1 | |
| 2026-06-24 20:20 | 360.000 € | 3612 | 2 | 1 |













