Buen piso en Algorta, santa m de getxo , impecable, entrar a vi vivir, 3 hab baño y aseo, terraza cerrada, ascensor
Algorta · Getxo · Bizkaia — ver en Fotocasa ↗ — ver en mapa ↗
Estado
Activo
Primera vez
2026-06-17 21:22
Última vez
2026-06-22 21:01
Capturas
6
vs zona (CP·30)
−34%
3480 € vs 5291,5 € /m²
vs similares (€/m²·300)
+27%
3480 € vs 2734 € /m²
vs similares (precio·300)
+38%
348.000 € vs 252.000 €
Días en portal
1214
CP
48992
También te puede gustar
Ajustar sugerencias
Evolución de precio
Histórico de precios
| Fecha | Precio | m² | Habs | Baños | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 21:22 | 348.000 € | 100 | 3 | 1 | |
| 2026-06-18 21:05 | 348.000 € | 100 | 3 | 1 | |
| 2026-06-19 21:01 | 348.000 € | 100 | 3 | 1 | |
| 2026-06-20 19:50 | 348.000 € | 100 | 3 | 1 | |
| 2026-06-21 19:50 | 348.000 € | 100 | 3 | 1 | |
| 2026-06-22 21:01 | 348.000 € | 100 | 3 | 1 |



