Buen estado. Solo contactar por correo electrónico, gracias.
Errekalde · Bilbao · Bizkaia — view on Fotocasa ↗ — view on map ↗
Status
Active
First seen
2026-06-17 10:08
Last seen
2026-06-21 19:50
Snapshots
6
vs zona (CP·42)
+19%
4231 € vs 3563 € /m²
Días en portal
7
Zip
48002
Price trend
Price history
| When | Price | m² | Rooms | Bath | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 10:08 | 220.000 € | 52 | 2 | 1 | |
| 2026-06-17 21:22 | 220.000 € | 52 | 2 | 1 | |
| 2026-06-18 21:05 | 220.000 € | 52 | 2 | 1 | |
| 2026-06-19 21:01 | 220.000 € | 52 | 2 | 1 | |
| 2026-06-20 19:50 | 220.000 € | 52 | 2 | 1 | |
| 2026-06-21 19:50 | 220.000 € | 52 | 2 | 1 |











