La vivienda dispone de hall, baño de 3m2 con ducha, cocina comedor de 19m2, habitación (1) de 10m2 y habitación (2) de 12m2.
Durango · Bizkaia — view on Fotocasa ↗ — view on map ↗
Status
Active
First seen
2026-06-17 21:22
Last seen
2026-06-21 19:50
Snapshots
5
vs zona (CP·39)
−12%
2800 € vs 3195 € /m²
Días en portal
24
Zip
48200
Price trend
Price history
| When | Price | m² | Rooms | Bath | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 21:22 | 140.000 € | 50 | 2 | 1 | |
| 2026-06-18 21:05 | 140.000 € | 50 | 2 | 1 | |
| 2026-06-19 21:01 | 140.000 € | 50 | 2 | 1 | |
| 2026-06-20 19:50 | 140.000 € | 50 | 2 | 1 | |
| 2026-06-21 19:50 | 140.000 € | 50 | 2 | 1 |
