Vivienda centrica cerca de la estacion del tren y de la parada de autobus Extructura de hormigon Dispone de 2 habitaciones , cocina, sala y 1 baño
Alegia · Gipuzkoa — view on Fotocasa ↗ — view on map ↗
Status
Active
First seen
2026-06-17 21:22
Last seen
2026-06-21 19:50
Snapshots
5
vs zona (provincia·1316)
−21%
3000 € vs 3778 € /m²
Días en portal
30
Zip
20260
Price trend
Price history
| When | Price | m² | Rooms | Bath | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 21:22 | 180.000 € | 60 | 2 | 1 | |
| 2026-06-18 21:05 | 180.000 € | 60 | 2 | 1 | |
| 2026-06-19 21:01 | 180.000 € | 60 | 2 | 1 | |
| 2026-06-20 19:50 | 180.000 € | 60 | 2 | 1 | |
| 2026-06-21 19:50 | 180.000 € | 60 | 2 | 1 |
