Casa 39,60m + 20m porche Almacén 19,50m Terreno partido por la regadera 822m + 1823m ( 2.645m) Con placas solares y completamente vallado
Andosilla · Navarra — view on Fotocasa ↗ — view on map ↗
Status
Active
First seen
2026-06-17 21:22
Last seen
2026-06-21 19:50
Snapshots
5
vs zona (CP·6)
+16%
1000 € vs 860 € /m²
Días en portal
31
Zip
31261
Price trend
Price history
| When | Price | m² | Rooms | Bath | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 21:22 | 60.000 € | 60 | 1 | 1 | |
| 2026-06-18 21:05 | 60.000 € | 60 | 1 | 1 | |
| 2026-06-19 21:01 | 60.000 € | 60 | 1 | 1 | |
| 2026-06-20 19:50 | 60.000 € | 60 | 1 | 1 | |
| 2026-06-21 19:50 | 60.000 € | 60 | 1 | 1 |




