En buen estado muy soleado fachada renovada tejado también
Antzuola · Gipuzkoa — view on Fotocasa ↗ — view on map ↗
Status
Active
First seen
2026-06-17 21:22
Last seen
2026-06-21 19:50
Snapshots
5
vs zona (CP·9)
+138%
1783 € vs 750 € /m²
Días en portal
116
Zip
20577
Price trend
Price history
| When | Price | m² | Rooms | Bath | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 21:22 | 107.000 € | 60 | 3 | 1 | |
| 2026-06-18 21:05 | 107.000 € | 60 | 3 | 1 | |
| 2026-06-19 21:01 | 107.000 € | 60 | 3 | 1 | |
| 2026-06-20 19:50 | 107.000 € | 60 | 3 | 1 | |
| 2026-06-21 19:50 | 107.000 € | 60 | 3 | 1 |





