Chalet adosado de 6 dormitorios y 3 baños en Salinas de Oro.
Salinas de Oro / Jaitz · Navarra — view on Fotocasa ↗ — view on map ↗
Status
Active
First seen
2026-06-17 21:22
Last seen
2026-06-21 19:50
Snapshots
5
vs zona (provincia·1001)
−97%
47 € vs 1563 € /m²
Días en portal
510
Zip
31175
Price trend
Price history
| When | Price | m² | Rooms | Bath | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 21:22 | 22.300 € | 475 | 6 | 3 | |
| 2026-06-18 21:05 | 22.300 € | 475 | 6 | 3 | |
| 2026-06-19 21:01 | 22.300 € | 475 | 6 | 3 | |
| 2026-06-20 19:50 | 22.300 € | 475 | 6 | 3 | |
| 2026-06-21 19:50 | 22.300 € | 475 | 6 | 3 |
